| תֵאוּר: | מיקרו-בוס חשמלי | ||||
| מספר דגם: | XML6532JEVS0C | ||||
| מפרט טכני | |||||
| פרמטרים עיקריים | מידות הרכב (אורך*רוחב*גובה) | 5330*1700*2260 מ"מ | |||
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2890 | ||||
| משקל עצמי / מסה כוללת (ק"ג) | 1760/3360 | ||||
| מסה מדורגת (ק"ג) | 1600 | ||||
| זווית גישה / זווית יציאה (°) | 18 / 17 | ||||
| מסילות קדמיות/אחוריות (מ"מ) | 1460 / 1440 | ||||
| תנוחת היגוי | הנעה שמאלית | ||||
| מספר מושבים | 15 מושבים | ||||
| פרמטרים חשמליים | קיבולת סוללה (קוט"ש) | CATL-53.58 קוט"ש | |||
| טווח נסיעה (ק"מ) | 300 ק"מ | ||||
| הספק מנוע מדורג / שיא (קילוואט) | 50 / 80 קילוואט | ||||
| מומנט מדורג / שיא (Nm) | 130 / 300 ניוטון מטר | ||||
| מהירות נהיגה (קמ"ש) | 100 קמ"ש | ||||
| כושר טיפוס (%) | 30% | ||||
| פרמטרים שלדה | מצב נהיגה | מנוע אמצעי עם הנעה אחורית | |||
| מתלה קדמי | מתלה קדמי עצמאי של מקפרסון | ||||
| מתלה אחורי | קפיץ אנכי 5 פלטות מסוג | ||||
| סוג היגוי | הגה כוח אלקטרוני EPS | ||||
| גודל צמיג | 195/70R15LT | ||||
תא טייס מפואר
תא הטייס המפואר מציע חוויית נהיגה טובה יותר.
הוא מצויד בלוח מחוונים משולב היטב. מנגנון העברת ההילוכים שודרג למבנה של כפתורים, ומצב ECO נוסף להילוך D.
מסך מגע מולטימדיה
מגוון פונקציות, המציגות בבירור כל דבר, החל מבידור ותוכן אודיו ויזואלי ועד למידע על הרכב, ועונות בקלות על כל צרכי הנסיעה שלכם.
מראה אחורית כרומית
מתכוונן חשמלית לשימוש קל. החיצוניות הכרום משפרת את האסתטיקה הכללית של הרכב.
מראה אחורית עזר
זה עוזר להרחיב את שדה הראייה של הנהג, להתבונן במצב מאחור ולשפר את בטיחות הנהיגה.
פנס ראש חד למראה
המבנה הפנימי של קבוצת הפנסים הוא מעולה, עם שילוב של עדשות ופסים שופכים זוהר מסנוור. זה לא רק משפר את זיהוי הרכב אלא גם מאיר את הדרך קדימה במהלך נסיעות לילה.
בקתת עסקים
החלל הפנימי מרווח עם 9-15 מושבי עור מגוונים. מושבים אלה כוללים עיצוב ארגונומי, המתאים את עצמם לעקומות גוף האדם לנסיעה נוחה. המדרגות המשולבות בדלת האמצעית מאפשרות עלייה וירידה קלים מהרכב, ויוצרות אווירה אדיבה לנוסעים.